聯系方式
CONTACT US
產品介紹
MHZS60型混凝土攪拌站是由配料,攪拌,電氣控制等部分組成的全自動混凝拌制成套設備。
它適用于中等以上規模的建筑工地,預制件廠和商品混凝土生產廠,其主要特點:
采用免基礎結構,整機安裝,搬遷十分方便。
主機采用JS1000型雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌質量好,效率高。
骨料采用配料機配料,計量準確,生產效率高。
水泥,水,液體外加劑的配料均采用電子秤計量,配料精度高。
供水系統采用虹吸式水泵加壓原理,使水流速加快,噴灑均勻。
骨料上料采用帶式輸送機,壽命長,工作效率高。
電氣控制系統全部采用進口元器件,性能可高,操作使用方便。
安裝案例

設備參數
參數名稱  | 型號  | |||
HZS60/2HZS60  | HZS90/2HZS90  | HZS120/2HZS120  | HZS180/2HZS180  | |
生產率  | 60m3/h /120m3/h  | 90m3/h /180m3/h  | 120m3/h/240m3/h  | 180m3/h/360m3/h  | 
攪拌機型號  | JS1000  | JS1500  | JS2000  | JS3000  | 
攪拌電動功率  | 2×18.5KW/4×18.5KW  | 2×30KW/4×30KW  | 2×37KW/4×37KW  | 2×55KW/4×55KW  | 
攪拌周期  | 60s  | 60s  | 60s  | 60s  | 
攪拌機公稱容量  | 1m3  | 1.5m3  | 2m3  | 3m3  | 
骨料大粒度  | Φ100mm  | Φ100mm  | Φ120mm  | Φ150mm  | 
粉料倉容量  | 2×100t/4×100t  | 3×100t/6×100t  | 4×150t/8×150t  | 4×200t/8×200t  | 
配料站配料型號  | 1600  | 2400  | 3200  | 4800  | 
骨料倉容量  | 4×10m3/ 8×10m3  | 4×10m3/ 8×10m3  | 4×20m3/ 8×20m3  | 4×25m3/ 8×25m3  | 
骨料種類  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
骨料皮帶輸送機生產率  | 500t/h  | 500t/h  | 700t/h  | 700t/h  | 
螺旋輸送機大生產率  | 80t/h  | 80t/h  | 90t/h  | 110t/h  | 
卸料高度  | 4.2m  | 4.2m  | 4.5m  | 4.5m  | 
整機功率  | 110KW / 2×110KW  | 180KW / 2×180KW  | 220KW / 2×220KW  | 260KW / 2×260KW  | 
骨料稱量范圍及精度  | (0-2000)±2%kg  | (0-2000)±2%kg  | (0-3000)±2%kg  | (0-4500)±2%kg  | 
水泥稱量范圍及精度  | (0-900)±1%kg  | (0-900)±1%kg  | (0-1200)±1%kg  | (0-1800)±1%kg  | 
粉煤灰稱量范圍及精度  | (0-500)±1%kg  | (0-500)±1%kg  | (0-500)±1%kg  | (0-1000)±1%kg  | 
水稱量范圍及精度  | (0-400)±1%kg  | (0-400)±1%kg  | (0-600)±1%kg  | (0-800)±1%kg  | 
外加劑稱量范圍及精度  | (0-50)±1%kg  | (0-50)±1%kg  | (0-50)±1%kg  | (0-80)±1%k  | 
工程案例

MHZS60混凝土攪拌站設備的理論生產率每小時60立方米;攪拌主機為JS1000型強制式攪拌機,公稱容量為1000L;配料機的配料能力為1600L,螺旋輸送機最大生產率80t/h,骨料最大顆粒直徑為80mm,骨料倉容量為51立方米;水泥稱量范圍及精度(0~900)±1%kg,外加劑稱量范圍及精度(0~20)±1%kg,骨料稱量范圍及精度為0×3000±2%,MHZS60混凝土攪拌站-卸料高度也是3.8米。
版權所有 ? 河南混凝土攪拌站公司
提供:河南移動攪拌站,河南攪拌站廠家,河南混凝土攪拌站,河南混凝土攪拌機,河南攪拌站設備地址:河南

