聯系方式
CONTACT US
產品實拍
產品簡介
HZS35混凝土攪拌站是由供料,配料,攪拌,電氣控制等部分組成的混凝土拌制成套設備,它適用于中小規模的建筑工程,預制件廠和商品混凝土生產廠。
該攪拌站主機及骨料提升采用JS750雙臥軸強制式攪拌機,骨料配料部分采用PLD1200系列混凝土配料機,裝載機上料,電子秤計量,水泥由水泥倉儲存,螺旋輸送機輸送,水泥秤計量,水由水箱和蓄水池儲存,水泵供水,水秤計量。液體外加劑在外加劑儲存箱中攪拌均勻后,由不銹鋼耐腐泵送入外加劑秤進行計量。整個配料與攪拌全過程由電控系統控制自動完成(也可進行手動控制),控制系統可存儲多個不同的混凝土配比供用戶隨時調用。該站機構簡單,安裝調試方便,系統配置先進,計量和控制系統采用一線品牌電器元件,工作可靠性高。
發貨案例

設備參數
參數名稱  | 型號  | |||
HZS25/2HZS25  | HZS35/2HZS35  | HZS50/2HZS50  | HZS75/2HZS75  | |
理論生產率  | 25m3/h /50m3/h  | 35m3/h /70m3/h  | 50m3/h/100m3/h  | 75m3/h/150m3/h  | 
攪拌機型號  | JS500  | JS750  | JS1000  | JS1500  | 
攪拌電動功率  | 18.5KW / 2×18.5KW  | 30KW / 2×30KW  | 2×18.5KW/4×18.5KW  | 2×30KW/ 4×30KW  | 
攪拌周期  | 60s  | 60s  | 60s  | 60s  | 
攪拌機公稱容量  | 0.5m3  | 0.75m3  | 1m3  | 1.5m3  | 
骨料大粒度  | Φ60mm  | Φ60mm  | Φ80mm  | Φ80mm  | 
粉料倉容量  | 60t / 2×60t  | 80t / 2×80t  | 2×100t / 4×100t  | 2×100t / 4×100t  | 
配料站型號  | 800  | 1200  | 1600  | 2400  | 
骨料倉容量  | 2×2m3/ 4×2m3  | 2×3m3/ 4×3m3  | 3×5m3/ 6×5m3  | 4×10m3/ 8×10m3  | 
骨料種類  | 2  | 2  | 3  | 4  | 
骨料皮帶輸送機生產率  | 100t/h  | 200t/h  | 300t/h  | 400t/h  | 
螺旋輸送機大生產率  | 60t/h  | 60t/h  | 80t/h  | 100t/h  | 
卸料高度  | 3.8m  | 3.8m  | 3.8m  | 3.8m  | 
整機功率  | 50KW / 2×50KW  | 65KW / 2×65KW  | 110KW / 2×110KW  | 140KW / 2×140KW  | 
骨料稱量范圍及精度  | (0-2000)±2%kg  | (0-2000)±2%kg  | (0-3000)±2%kg  | (0-3000)±2%kg  | 
水泥稱量范圍及精度  | (0-300)±1%kg  | (0-400)±1%kg  | (0-500)±1%kg  | (0-600)±1%kg  | 
粉煤灰稱量范圍及精度  | (0-200)±1%kg  | (0-300)±1%kg  | (0-400)±1%kg  | (0-500)±1%kg  | 
水稱量范圍及精度  | (0-200)±1%kg  | (0-200)±1%kg  | (0-300)±1%kg  | (0-400)±1%kg  | 
外加劑稱量范圍及精度  | (0-50)±1%kg  | (0-50)±1%kg  | (0-50)±1%kg  | (0-50)±1%k  | 
工程案例

整站配置  | |||||
名稱  | 型號  | 單位  | 數量  | 功率(Kw)  | 生產廠家  | 
攪拌機  | JS750  | 臺  | 1  | 30  | 鄭州創新  | 
料斗提升機  | JS750專用  | 臺  | 1  | 7.5  | 鄭州創新  | 
配料機  | PLD1200  | 臺  | 1  | 12  | 鄭州創新  | 
螺旋輸送機  | LSY219  | 根  | 1  | 11  | 鄭州創新  | 
水泥倉  | 100T  | 座  | 1  | 0  | 鄭州創新  | 
稱量系統  | 水  | 套  | 1  | 3  | 鄭州創新  | 
水泥  | 套  | 1  | 0  | 鄭州創新  | |
添加劑  | 套  | 1  | 1.1  | 鄭州創新  | |
氣路系統  | 空壓機  | 臺  | 1  | 7.5  | 捷豹  | 
控制系統  | 集中控制  | 套  | 1  | 0  | 科力  | 
電腦控制室  | 含空調  | 套  | 1  | 0  | 鄭州創新  | 
版權所有 ? 寧鄉混凝土攪拌站公司
提供:寧鄉移動攪拌站,寧鄉攪拌站廠家,寧鄉混凝土攪拌站,寧鄉混凝土攪拌機,寧鄉攪拌站設備地址:寧鄉

